根据江苏省普通高等学校第十二届高等数学竞赛获奖公示,我院学生在本次竞赛中再获佳绩。本次竞赛于 2014 年 5 月 31 日举行,我院共有 72 位同学参加专科组比赛,其中 44 人获奖, 9 人获得一等奖, 14 人获二等奖, 21 人获三等奖,获奖率达 61% 。
江苏省普通高等学校高等数学竞赛由江苏省教育厅主办,江苏省高等数学教学研究会承办,每两年举办一次。本届竞赛共有省内 126 所院校的 9476 名同学参赛。
我院历来高度重视这一赛事,在学院领导的正确领导和相关部门的大力支持下,教务处、学工处、院团委和基础部精心组织,协同配合,通过院内竞赛方式选拔优秀学生参赛,同时从基础部聘请了具有丰富教学经验的徐名扬老师担任领队,田湘老师、唐锁林老师、徐晏老师等为指导教师,利用节假日和双休日对参赛学生进行了系统的强化培训,确保比赛取得优异成绩。
本次竞赛,激发了学生学习高等数学的积极性,培养了学生的创新思维,推动了高等数学的教学改革,提高了我院高等数学教学的整体水平。
(基础教学部)
附件: 杏鑫平台官网登录参加第十二届《高等数学》竞赛获奖名单
姜飞 | 国际航运 131302 | 一等奖 |
张宇山 | 船机工程 121302 | 一等奖 |
曹植 | 物流设备 131302 | 一等奖 |
韦春余 | 机械制造 121301 | 一等奖 |
周乾 | 船电 121302 | 一等奖 |
付洋 | 船机工程 131303 | 一等奖 |
韦勇全 | 电气自动化 121302 | 一等奖 |
郑伟杰 | 热能动力 121301 | 一等奖 |
施天宇 | 电子自动化 121301 | 一等奖 |
杨洋 | 港电 121302 | 二等奖 |
高岳 | 航海 131305 | 二等奖 |
王永昌 | 船机工程 131303 | 二等奖 |
丁晨 | 轮机士官 131301 | 二等奖 |
王怀红 | 供热空调 131302 | 二等奖 |
黄绍真 | 船体 131303 | 二等奖 |
王伟坤 | 电气自动化 131302 | 二等奖 |
杨俊 | 物本 131301 | 二等奖 |
周鑫鑫 | 海事管理 121302 | 二等奖 |
冯涛 | 机械制造 121301 | 二等奖 |
钱景渊 | 船舶士官 131301 | 二等奖 |
丁波 | 船体工程 131303 | 二等奖 |
祁桂州 | 船机工程 131303 | 二等奖 |
鲍志远 | 轮机士官 131301 | 二等奖 |
司增贤 | 船机工程 131303 | 三等奖 |
马小明 | 轮机 131308 | 三等奖 |
姚先进 | 船机工程 131303 | 三等奖 |
刘乐 | 轮机工程 131302 | 三等奖 |
周金聪 | 船舶士官 131301 | 三等奖 |
吴正飞 | 港电 121302 | 三等奖 |
方明众 | 机械制造 131301 | 三等奖 |
李星 | 船舶电气 121303 | 三等奖 |
杨东鹏 | 轮机士官 131301 | 三等奖 |
王杰 | 移动通信 131301 | 三等奖 |
张敏 | 移动互联网 131301 | 三等奖 |
王舜 | 机械制造 131301 | 三等奖 |
徐泽宇 | 智能楼宇 121301 | 三等奖 |
陈辉 | 船舶电气 121303 | 三等奖 |
吕刚 | 船舶士官 131301 | 三等奖 |
邹建伟 | 船舶士官 131301 | 三等奖 |
潘超 | 轮机士官 131301 | 三等奖 |
窦诗宇 | 移动通信 131301 | 三等奖 |
丁霄霄 | 供热空调 131303 | 三等奖 |
江杰 | 航海 131311 | 三等奖 |
潘颖 | 物流本科 131301 | 三等奖 |

